¡á
Jammer PA Products
  GSM, CDMA, WCDMA, WiMAX, LTE, WiFi¿Í °°Àº ½ÅÈ£¸¦ Â÷´Ü ÇØÁÖ´Â jammer ´Â
°¢Á¾ ¹æÇØ ÀüÆÄ¸¦ ¹ß»ýÇÏ¿© »ç»ýÇÒ º¸È£¿Í Å×·¯¸¦ ¹æÁö ÇÒ ¿ëµµ·Î °ø°ø ½Ã¼³À̳ª º¸¾ÈÀÌ
ÇÊ¿äÇÑ °÷¿¡¼­ »ç¿ëµÇ¸ç ±Û·Îºò½º´Â °í°´ÀÌ ÇÊ¿ä·Î ÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ¿ëµµÀÇ
Jammer High Power Amplifier Á¦Ç°À» °³¹ßÇÏ¿© Àü¼¼°è ½ÃÀå¿¡ °ø±ÞÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
   
¡á
Jammer PA Products List
 
Model Name Frequency Band Output  Gain Vdd, Id Dimension (W*L*H) Connector Type
GL-0103 100~150MHz > 3W > 24dB 12V, 0.8A 40*80*15mm NC, SMA-F, SMA-M
GL-0108 100~150MHz > 8W > 24dB 12V, 1.5A 40*80*15mm NC, SMA-F, SMA-M
GL-0208 135~175MHz > 8W > 24dB 12V, 1.5A 50*80*20mm  NC, SMA-F, SMA-M
GL-0403 450~470MHz > 3W > 24dB 12V, 0.8A 40*80*15mm  NC, SMA-F, SMA-M
GL-0408 400~470MHz > 8W > 24dB 12V, 1.5A 40*80*15mm  NC, SMA-F, SMA-M
GL-0460 400~470MHz > 60W > 27dB 28V, 4A 50*100*20mm  NC, SMA-F, SMA-M
GL-0508 450~520MHz > 8W > 24dB 12V, 1.5A 40*80*15mm  NC, SMA-F, SMA-M
GL-0560 450~520MHz > 60W > 27dB 28V, 4A 50*100*20mm  NC, SMA-F, SMA-M
GL-0890 750~850MHz > 90W > 28dB 28V, 6A 50*100*20mm  NC, SMA-F, SMA-M
GL-0910 750~960MHz > 10W > 28dB 24V, 1.3A 15*46*5mm  Lead Type (3 pin)
GL-0990 850~960MHz > 90W > 28dB 28V, 6A 50*100*20mm  NC, SMA-F, SMA-M
GL-1908 1805~1990MHz > 8W > 23dB 24V, 1.3A 15*46*5mm  Lead Type (3 pin)
GL-1990 1800~1900MHz > 90W > 28dB 28V, 6A 50*100*20mm  NC, SMA-F, SMA-M
GL-2090 1900~2000MHz > 90W > 28dB 28V, 6A 50*100*20mm  NC, SMA-F, SMA-M
GL-2108 2110~2170MHz > 8W > 23dB 24V, 1.3A 15*46*5mm  Lead Type (3 pin)
GL-2140 2110~2170MHz > 40W > 26dB 28V, 3A 50*100*20mm  NC, SMA-F, SMA-M
GL-2503 2400~2500MHz > 3W > 22dB 28V, 1A 40*80*15mm  NC, SMA-F, SMA-M
GL-2510 2400~2500MHz > 10W > 22dB 28V, 1.5A 40*80*15mm  NC, SMA-F, SMA-M
GL-25B10 2100~2800MHz >10W > 20dB 28V, 1.5A 40*80*15mm  NC, SMA-F, SMA-M
  NC:Non Connectorized, SMA-F : SMA Female, SMA-M : SMA Male, N-F : Type N Female, N-M : Type N Male
   
¡á
Products Figure
 
   
GL-0103   GL-0208  
       
   
GL-(910,1908,2108)   GL-2510  
       
   
GL-0403   GL-2503